같은 생수, 업체마다 얼마나 다른지
라벨인쇄 생수를 취급하는 업체들의 값을 배송비까지 더한 총비용으로 견줍니다. 줄을 눌러 펼치면 업체를 모두 보실 수 있습니다.
다이아몬드EC
총 2종수집 2026-08-03 22:32값은 각 업체가 공개해 둔 정보를 자동으로 모은 참고용입니다. 개당 값과 배송비에는 부가세가 들어 있고, 배송비는 업체가 정한 박스 단위대로 계산했습니다. 주문 전에는 해당 업체에 직접 확인해 주십시오.
친환경 라벨 생수 다이아몬드EC 300mL 생수 // 제작 인쇄
다이아몬드EC · 기본수량 300병 · 업체 14곳
가장 싼 총비용
387,600원
| 업체 | 개당 | 물건값 | 배송비 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|
| 최저직영 서진기프트 sjdesigngift.net | 1,292원 | 387,600원 | 무료 | 387,600원 |
| 주식회사 드림유 dreamyou.kr | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| edubean.com edubean.com | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| 이에스더블유 eswgift.com | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| 유한회사 자연향 gcgift.kr | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| A+에이플러스광고 gift8949.com | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| giftcong.com giftcong.com | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| giftlink.co.kr giftlink.co.kr | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| giftofu.co.kr giftofu.co.kr | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| giftsmarti.co.kr giftsmarti.co.kr | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| googlegift.co.kr googlegift.co.kr | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| 하나원 마켓 hanaonemarket.com | 1,332원 | 399,600원 | 무료 | 399,600원 |
| gngift.com gngift.com | 1,532원 | 459,600원 | 무료 | 459,600원 |
| gyosung.com gyosung.com | 2,664원 | 799,200원 | 무료 | 799,200원 |
친환경 라벨 생수 다이아몬드EC 500mL // 제작 인쇄
다이아몬드EC · 기본수량 300병 · 업체 14곳
가장 싼 총비용
452,700원
| 업체 | 개당 | 물건값 | 배송비 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|
| 최저직영 서진기프트 sjdesigngift.net | 1,509원 | 452,700원 | 무료 | 452,700원 |
| 주식회사 제이엠비즈콘 jmbizmall.co.kr | 1,540원 | 462,000원 | 무료 | 462,000원 |
| giftofu.co.kr giftofu.co.kr | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| giftsmarti.co.kr giftsmarti.co.kr | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| googlegift.co.kr googlegift.co.kr | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| 하나원 마켓 hanaonemarket.com | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| hcsgift.com hcsgift.com | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| hyunjingift.com hyunjingift.com | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| inogift.com inogift.com | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| jadgift.co.kr jadgift.co.kr | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| jplangift.com jplangift.com | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| 빅스토어 kccgift.com | 1,555원 | 466,500원 | 무료 | 466,500원 |
| gngift.com gngift.com | 1,790원 | 537,000원 | 무료 | 537,000원 |
| gyosung.com gyosung.com | 3,111원 | 933,300원 | 무료 | 933,300원 |
자주 묻는 질문
같은 생수인데 왜 업체마다 값이 다른가요?
같은 공장에서 나온 물을 여러 업체가 함께 취급하지만, 업체마다 붙이는 이윤과 배송 조건이 다릅니다. 개당 100원 차이도 1,000병이면 10만 원이 갈립니다. 여기서는 배송비까지 더한 총비용으로 줄을 세웁니다.
라벨에 우리 도안을 넣는 값도 들어 있나요?
표에 실린 값은 라벨 인쇄를 포함한 값입니다. 다만 인쇄 도수와 색상 수가 많아지면 따로 붙는 곳이 있으니, 도안을 먼저 보내 확인하시는 편이 정확합니다.
투명 라벨과 일반 라벨은 무엇이 다른가요?
투명 라벨은 병이 비쳐 보여 물이 더 맑아 보이고, 일반 라벨보다 개당 수백 원 비쌉니다. 행사장에서 눈에 띄어야 한다면 투명을, 수량이 많고 단가가 중요하다면 일반을 고르십니다.
배송비는 어떻게 계산했나요?
업체가 정해 둔 박스 단위대로 계산했습니다. 한 박스에 40병이 들어가고 배송비가 3,300원이면, 300병을 주문할 때 8박스분이 붙습니다. 표의 「총비용」에 이미 들어가 있습니다.
용량은 어떤 것을 고르는 편이 좋나요?
실내 행사나 짧은 세미나에는 300~350밀리리터가 남기지 않고 마시기에 알맞고, 야외 행사나 긴 일정에는 500밀리리터를 많이 찾습니다.
부가세는 포함된 값인가요?
네. 표에 실린 개당 값과 배송비는 모두 부가세 10%를 더한 값입니다.
문의하기
제작 수량과 원하시는 용량, 행사 날짜를 적어 보내주시면 확인 후 답변드립니다.
[email protected]